MET
These are the MET tables but I still need to wrap my head around them. I need to think a lot about there meaning.
MET (Rockwell-Kazaross) double
Pre-CF | 1-away | 2-away | 3-away | 4-away | 5-away | 6-away | 7-away |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-away | 0.50000 | 0.67736 | 0.75076 | 0.81436 | 0.84179 | 0.88731 | 0.90724 |
2-away | 0.32264 | 0.50000 | 0.59947 | 0.66870 | 0.74359 | 0.79940 | 0.84225 |
3-away | 0.24924 | 0.40053 | 0.50000 | 0.57150 | 0.64795 | 0.71123 | 0.76209 |
4-away | 0.18564 | 0.33130 | 0.42850 | 0.50000 | 0.57732 | 0.64285 | 0.69924 |
5-away | 0.15821 | 0.25641 | 0.35205 | 0.42268 | 0.50000 | 0.56635 | 0.62638 |
6-away | 0.11269 | 0.20060 | 0.28877 | 0.35715 | 0.43365 | 0.50000 | 0.56261 |
7-away | 0.09276 | 0.15775 | 0.23791 | 0.30076 | 0.37362 | 0.43739 | 0.50000 |
Post-CF | 1-away | 2-away | 3-away | 4-away | 5-away | 6-away | 7-away |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-away | 0.500000 | 0.48803 | 0.32264 | 0.31002 | 0.19012 | 0.18072 | 0.11559 |
MET (Rockwell-Kazaross) redouble
TODO